Disponibilités et tarif de location
Dates de mise à disposition pour l'année 2025-2026
Tarif par semaine de 7 jours - du samedi au samedi
2025
* 4/01 au 04/04 : 630 €/semaine
* 5/04 au 2/05 : 840 €/semaine
* 3/05 au 4/07 : 770 €/semaine
* 5/07 au 18/07 : 1'120 €/semaine
* 19/07 au 22/08 : 1'400 €/semaine
* 23/08 au 5/09 : 1'050 €/semaine
* 6/09 au 7/11 : 770 €/semaine
* 8/11 au 19/12 : 630 €/semaine
* 20/12 au 2/01 : 840 €/semaine
2026
* 03/01 au 04/04 : 630 €/semaine
* 5/04 au 2/05 : 840 €/semaine
* 3/05 au 4/07 : 770 €/semaine
* 5/07 au 18/07 : 1'120 €/semaine
* 19/07 au 22/08 : 1'400 €/semaine
* 23/08 au 5/09 : 1'050 €/semaine
* 6/09 au 7/11 : 770 €/semaine
* 8/11 au 19/12 : 630 €/semaine
* 20/12 au 2/01 : 840 €/semaine
* 3/05 au 4/07 : 770 €/semaine
* 5/07 au 18/07 : 1'120 €/semaine
* 19/07 au 22/08 : 1'400 €/semaine
* 23/08 au 5/09 : 1'050 €/semaine
* 6/09 au 7/11 : 770 €/semaine
* 8/11 au 19/12 : 630 €/semaine
* 20/12 au 2/01 : 840 €/semaine
Un jeu de draps de lit et un jeu de 6 serviettes de bain sont fournis pour chaque réservation.
Nous demandons un forfait de 90 € pour les frais de nettoyage.
Vous devez également ajouter les frais de séjour de 15 €/semaine par adulte.
L'appartement est disponible à partir de 17:00 et la sortie doit être réalisée pour 11:00.
Un petit animal de compagnie est admis.
Si vous souhaitez réserver ou recevoir plus d'informations, contactez Olivier sur olivier@collige.be ou au +32 473 33 90 77.
Les disponibilités sont visibles sur le site PAP.
